<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huygens ING</title>
	<atom:link href="http://www.huygens.knaw.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huygens.knaw.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drie nieuwe biografieën</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/drie-nieuwe-biografieen/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/drie-nieuwe-biografieen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[In het Biografisch Woordenboek 1780-1830 zijn drie nieuwe biografieën verschenen, namelijk van baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Jhr. Paulus van der Heim en Justus Gerardus Swaving. Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741 &#8211; 1784) was politicus &#8230; <br/><a href="http://www.huygens.knaw.nl/drie-nieuwe-biografieen/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het <em>Biografisch Woordenboek 1780-1830</em> zijn drie nieuwe biografieën verschenen, namelijk van baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Jhr. Paulus van der Heim en Justus Gerardus Swaving.<span id="more-3872"></span></p>
<p><a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/capellen">Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741 &#8211; 1784)</a> was politicus en edelman die een belangrijke rol speelde in de patriottenbeweging. Van der Capellen steunde de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, had kritiek op het politieke bestel en regentenstelsel. Hij is vooral bekend als de auteur van het &#8216;anonieme&#8217; pamflet Aan het Volk van Nederland, dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 in alle grote steden van de Republiek werd verspreid.</p>
<p><a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/heim">Paulus van der Heim (1753 &#8211; 1823)</a> was een patriot en Nederlands minister. Van der Heim studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Leiden. Hij werd minister van Indië en Koophandel onder Lodewijk Napoleon Bonaparte in 1806.</p>
<p><a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/swaving">Justus Gerardus Swaving (1784 &#8211; 1835)</a>, ondernemer, legerofficier en publicist, ontleent zijn bekendheid aan zijn -bijzondere &#8211; autobiografische geschriften.</p>
<p><a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/home">Bekijk ook de andere biografieën in het <em>Biografisch Woordenboek 1780-1830</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/drie-nieuwe-biografieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database met 9000 verenigingen (1855-1903)</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/database-met-9000-verenigingen-1855-1903/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/database-met-9000-verenigingen-1855-1903/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Historici beschikten tot nu toe niet over een algemeen overzicht van het Nederlandse verenigingsleven in de negentiende eeuw. Huygens ING brengt daar verandering in. Op 25 januari is een database gepubliceerd met 9000 verenigingen. Al deze verenigingen zijn bij Koninklijk &#8230; <br/><a href="http://www.huygens.knaw.nl/database-met-9000-verenigingen-1855-1903/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historici beschikten tot nu toe niet over een algemeen overzicht van het Nederlandse verenigingsleven in de negentiende eeuw. Huygens ING brengt daar verandering in. Op 25 januari is een <a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/ErkendeVerenigingen" target="_blank">database gepubliceerd met 9000 verenigingen</a>. Al deze verenigingen zijn bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon erkend in de jaren 1855 – 1903.<span id="more-3870"></span></p>
<p>Daaronder vallen clubs met zeer uiteenlopende doelstellingen zoals schoolverenigingen, sociëteiten, zangclubs, woningbouwcorporaties, maar ook politieke organisaties zoals de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Bij elke vereniging wordt de vestigingsplaats, doelstelling en datum van erkenning gegeven.</p>
<p>Hoewel bekend was dat Nederland een periode met een bloeiend verenigingsleven heeft gekend, was het tot nu toe niet eenvoudig daarvan een overzicht te krijgen. Met deze database is dat veel gemakkelijker geworden.</p>
<p>De database is hier: <a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/ErkendeVerenigingen">http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/ErkendeVerenigingen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/database-met-9000-verenigingen-1855-1903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivo Schöffer en ‘zijn’ Biografisch Woordenboek van Nederland</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/ivo-schoffer-en-%e2%80%98zijn%e2%80%99-biografisch-woordenboek-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/ivo-schoffer-en-%e2%80%98zijn%e2%80%99-biografisch-woordenboek-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Op 13 januari overleed op 89-jarige leeftijd Ivo Schöffer, van 1961 tot 1987 hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Leidse universiteit. Behalve als docent, onderzoeker en publicist was hij vooral ook als bestuurder en organisator op ongelooflijk veel terreinen in historisch &#8230; <br/><a href="http://www.huygens.knaw.nl/ivo-schoffer-en-%e2%80%98zijn%e2%80%99-biografisch-woordenboek-van-nederland/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 13 januari overleed op 89-jarige leeftijd Ivo Schöffer, van 1961 tot 1987 hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Leidse universiteit. Behalve als docent, onderzoeker en publicist was hij vooral ook als bestuurder en organisator op ongelooflijk veel terreinen in historisch Nederland actief. Naar één onderneming ging zijn hart in het bijzonder uit, namelijk het <a href="http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/home"><em>Biografisch Woordenboek van Nederland</em> (<em>BWN</em>)</a></p>
<p><a href="http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/IvoSchoeffer" target="_blank">Lees verder op historici.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/ivo-schoffer-en-%e2%80%98zijn%e2%80%99-biografisch-woordenboek-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project The Riddle of Literary Quality van start</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/project-the-riddle-of-literary-quality-van-start/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/project-the-riddle-of-literary-quality-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Wat maakt dat een boek door een groot publiek goed of juist slecht wordt bevonden? Waarom noemen mensen sommige boeken &#8216;literair&#8217; en andere boeken niet? Literatuurwetenschappers zijn het er over eens dat de kwaliteit van literatuur wordt bepaald in de &#8230; <br/><a href="http://www.huygens.knaw.nl/project-the-riddle-of-literary-quality-van-start/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat maakt dat een boek door een groot publiek goed of juist slecht wordt bevonden?<br />
Waarom noemen mensen sommige boeken &#8216;literair&#8217; en andere boeken niet?<span id="more-3834"></span></p>
<p><a href="http://www.huygens.knaw.nl/project-the-riddle-of-literary-quality-van-start/darkstormy10-2/" rel="attachment wp-att-3836"><img class="aligncenter size-full wp-image-3836" title="darkstormy10" src="http://www.huygens.knaw.nl/wp-content/bestanden/2012/01/darkstormy101.gif" alt="" width="525" height="151" /></a>Literatuurwetenschappers zijn het er over eens dat de kwaliteit van literatuur wordt bepaald in de communicatie tussen lezers en tussen critici. Er is echter nog maar nauwelijks onderzoek gedaan naar de criteria die daarbij een rol kunnen spelen. Welke eigenschappen moet een roman hebben om literair of niet-literair genoemd te worden? En wat maakt een roman, literair of niet, goed of slecht?</p>
<p>Deze vragen gaan beantwoord worden aan het Huygens ING waar het onderzoek <em><a href="http://literaryquality.huygens.knaw.nl/" target="_blank">The Riddle of Literary Quality</a></em> van start is gegaan onder leiding van onderzoeksleider <a href="http://www.huygens.knaw.nl/vandalen/">Karina van Dalen-Oskam</a>.</p>
<p>Alle fasen van dit onderzoek gelden als innovatief. In verschillende enquêtes kunnen lezers aangeven hoe goed en hoe literair zij een aantal hedendaagse romans vinden. Op basis van de scores worden dan die romans onderzocht waarover de meeste lezers het eens zijn dat ze literair/goed, literair/slecht, niet-literair/goed en niet-literair/slecht zijn. Met geavanceerde software wordt vervolgens gekeken welke formele eigenschappen die vier typen romans hebben: hoe gevarieerd is de woordenschat, wat is het aandeel van verschillende woordsoorten zoals bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden, hoe lang zijn de zinnen gemiddeld, maar ook: hoe ingewikkeld is de syntactische structuur van de zinnen, en hoe complex is de verhaallijn. Vervolgens worden de gevonden kenmerken onderzocht in de romans waarover de meningen niet zo eensluidend waren en zal zichtbaar worden op welk van de vier groepen elk van deze romans het meeste lijkt. Zo zullen mogelijke criteria voor waardering van romans zichtbaar worden en zullen er ongetwijfeld ook nieuwe vragen naar voren komen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3837" title="logo_literary_quality" src="http://www.huygens.knaw.nl/wp-content/bestanden/2012/01/logo_literary_quality.jpg" alt="" width="432" height="182" /></p>
<p>Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation van de Universiteit van Amsterdam en met financiering uit het Computational Humanities programma van de KNAW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/project-the-riddle-of-literary-quality-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Early Dutch Books Online: een pleidooi voor slordig en veel</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/early-dutch-books-online-een-pleidooi-voor-slordig-en-veel/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/early-dutch-books-online-een-pleidooi-voor-slordig-en-veel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Dit voorjaar werd de website Early Dutch Books Online gelanceerd, een initiatief om publicaties uit de vroegmoderne tijd digitaal te ontsluiten. Ruim 11.000 boeken werden op deze wijze beschikbaar gemaakt, zowel als plaatjes als als tekst. Maar eind december verraste de Koninklijke &#8230; <br/><a href="http://www.huygens.knaw.nl/early-dutch-books-online-een-pleidooi-voor-slordig-en-veel/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit voorjaar werd de website <a href="http://www.earlydutchbooksonline.nl/">Early Dutch Books Online</a> gelanceerd, een initiatief om publicaties uit de vroegmoderne tijd digitaal te ontsluiten. Ruim 11.000 boeken werden op deze wijze beschikbaar gemaakt, zowel als plaatjes als als tekst. Maar eind december verraste de Koninklijke Bibliotheek ons met het <a href="http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/edbo">volgende persbericht</a>:</p>
<p><a href="http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/ocr" target="_blank">Kijk verder op historici.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/early-dutch-books-online-een-pleidooi-voor-slordig-en-veel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/persbericht/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/persbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POLM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/persbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorslaggevend</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/doorslaggevend/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/doorslaggevend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig kopiëren we, printen we en cc’en we. Maar ooit was alles anders. Jan Gielkens vond iets in een kringloopwinkel en werd teruggeworpen in de tijd. Het manuscript van de maand: een velletje carbonpapier. Lees verder op textualscholarship.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegenwoordig kopiëren we, printen we en cc’en we. Maar ooit was alles anders. Jan Gielkens vond iets in een kringloopwinkel en werd teruggeworpen in de tijd. Het manuscript van de maand: een velletje carbonpapier.</p>
<p><a href="http://www.textualscholarship.nl/?p=10119">Lees verder op textualscholarship.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/doorslaggevend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art and Science in the Early Modern Netherlands gepresenteerd in Rijksmuseum</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/presentatie-art-and-science-in-the-early-modern-netherlands/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/presentatie-art-and-science-in-the-early-modern-netherlands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanK</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdagmiddag 13 januari 2012 vond in het Restauratielaboratorium van het Rijksmuseum Amsterdam de presentatie plaats van Art and Science in the Early Modern Netherlands, deel 61 van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. Editors Eric Jorink (Huygens ING) en Bart Ramakers &#8230; <br/><a href="http://www.huygens.knaw.nl/presentatie-art-and-science-in-the-early-modern-netherlands/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdagmiddag 13 januari 2012 vond in het Restauratielaboratorium van het Rijksmuseum Amsterdam de presentatie plaats van <em>Art and Science in the Early Modern Netherlands</em>, deel 61 van het <em>Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek</em>. Editors <a href="http://huygens.knaw.nl/jorink">Eric Jorink (Huygens ING)</a> en Bart Ramakers overhandigden het eerste exemplaar aan kunsthistorica Deborah Meijers.</p>
<p><span id="more-3794"></span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3818" title="news_nkj" src="http://www.huygens.knaw.nl/wp-content/bestanden/2012/01/news_nkj-600x228.jpg" alt="" width="600" height="228" /></p>
<p>De vroegmoderne tijd was in de Zuidelijke Nederlanden en later de Republiek een bloeitijd van de kunsten en wetenschappen. Veelal worden ‘kunst’ en ‘wetenschap’ beschouwd als geheel verschillende uitingen van de menselijke cultuur. In dit deel van het NKJ is gewijd aan de uitzonderlijk rijke en complexe verhouding tussen beiden in de vroegmoderne Nederlanden, en toont hoe beiden vaak naadloos in elkaar overgingen.</p>
<p>Zowel in theorie als in de alledaagse praktijk was de grens tussen ‘kunst’ en ‘wetenschap’ nauwelijks te trekken, en deed deze er feitelijk ook weinig toe. De termen ars en scientia waren geen opposities, maar liepen vloeiend in elkaar over. Kunstenaars oefenden zich in de weergave van de menselijke anatomie; natuuronderzoekers dachten diepgaand na over de representatie van voorheen onbekende levensvormen; en vermogende burgers legden verzamelingen aan, waarin naturalia en artificalia ogenschijnlijk kris-kras door elkaar werden tentoongesteld. Thema’s die in dit volume onder meer aan de orde komen zijn de rol van pictografie; uiteenlopende theorieën over licht en kleur; de invloed van de Cartesiaanse filosofie op de kunsttheorie, en frontispices van wetenschappelijke boeken.</p>
<p><a href="http://www.wbooks.com/art-and-science-in-the-early-modern-netherlands.html" target="_blank">Hier kunt u meer informatie krijgen en het boek bestellen.</a></p>
<p>Het <em>Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek/Netherlands Yearbook for History of Art</em> is een peer–reviewed periodiek, dat sinds 1949 grensverleggende artikelen publiceert op het gebied van de vroegmoderne kunst- en cultuurgeschiedenis. Het deel <em>Art and Science </em>staat onder redactie van <a href="http://www.huygens.knaw.nl/jorink" target="_blank">Eric Jorink</a> en Bart Ramakers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/presentatie-art-and-science-in-the-early-modern-netherlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMGN 126-4 (2011)</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/bmgn-126-1-2011/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/bmgn-126-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILN</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Aflevering 126-4 van ‘Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden’ is verschenen (zie http://www.knhg.nl/2011/126-4-2011/).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aflevering 126-4 van ‘Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden’ is verschenen (zie <a href="http://www.knhg.nl/2011/126-4-2011/">http://www.knhg.nl/2011/126-4-2011/</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/bmgn-126-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature Junior Onderzoeker</title>
		<link>http://www.huygens.knaw.nl/vacature-junior-onderzoeker/</link>
		<comments>http://www.huygens.knaw.nl/vacature-junior-onderzoeker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bronnenuitgave Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[vacature junior onderzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[vacature onderzoeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huygens.knaw.nl/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Het Huygens ING heeft een vacature binnen het project Bronnenuitgave Nederland en de Europese Integratie voor een Junior Onderzoeker, 30,4 uur per week (0.8 fte). Vacature EI project DEF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Huygens ING heeft een vacature binnen het project Bronnenuitgave Nederland en de Europese Integratie voor een Junior Onderzoeker, 30,4 uur per week (0.8 fte).</p>
<p><a href="http://www.huygens.knaw.nl/wp-content/bestanden/2012/01/Vacature-EI-project-DEF.pdf">Vacature EI project DEF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huygens.knaw.nl/vacature-junior-onderzoeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

